Por bernardo.argento

Itália - O alemão Sebastian Vettel voltou a ser o mais rápido na segunda sessão de treinos livres para o GP da Itália de Fórmula 1. Na primeira bateria, o atual campeão havia sido superado por Hamilton. Para garantir a liderança, Vettel cravou 1m24s453, seguido por seu companheiro de equipe Mark Webbe, com 1m25s076.

Os pilotos da Lottus ficaram em terceiro e quarto. Kimi Raikkonen e Romain Grosejan marcaram o tempo de 1m25s116, porém o filandês ficou na frente por ter feito a marca primeiro. Fernando Alsonso (Ferrari - 1m25s330), Hamilton(Mercedes 1m25s340), e Nico Rosberg(Mercedes-1m26s337) fecharam os setes primeiros colocados do grid. O brasileiro Felipe Massa continua mal na temporada, ficando apenas na oitava posição.

Vettel liderou a segunda sessão de treinos do GP da ItáliaEfe

Confira os tempos do segundo treino livre para o GP da Itália:

1) Sebastian Vettel (ALE/RBR) 1m24s453 (39 voltas)

2) Mark Webber (AUS/RBR) 1m25s076 +0s623 (39

3) Kimi Raikkonen (FIN/Lotus) 1m25s116 +0s663 (36)

4) Romain Grosjean (FRA/Lotus) 1m25s116 +0s663 (40)

5) Fernando Alonso (ESP/Ferrari) 1m25s330 +0s877 (38)

6) Lewis Hamilton (ING/Mercedes) 1m25s340 +0s887 (39)

7) Nico Rosberg (ALE/Mercedes) 1m25s367 +0s914 (42)

8) Felipe Massa (BRA/Ferrari) 1m25s519 +1s066 (29)

9) Jenson Button (ING/McLaren) 1m25s532 +1s079 (42)

10) Sergio Pérez (MEX/McLaren) 1m25s627 +1s174 (39)

11) Paul di Resta (ESC/Force India) 1m25s830 +1s377 (40)

12) Esteban Gutiérrez (MEX/Sauber) 1m25s888 +1s435 (40)

13) Adrian Sutil (ALE/Caterham) 1m26s028 +1s575 (37)

14) Pastor Maldonado (VEN/Williams) 1m26s138 +1s685 (36)

15) Jean-Eric Vergne (FRA/STR) 1m26s224 +1s771 (32)

16) Nico Hulkenberg (ALE/Sauber) 1m26s385 +1s932 (43)

17) Daniel Ricciardo (AUS/STR) 1m26s599 +2s146 (39)

18) Valtteri Bottas (FIN/Williams) 1m27s198 +2s745 (44)

19) Max Chilton (ING/Marussia) 1m27s548 +3s095 (30)

20) Charles Pic (FRA/Caterham) 1m27s696 +3s243 (37)

21) Giedo van der Garde (HOL/Caterham)1m27s771 +3s318 (38)

22) Jules Bianchi (FRA/Marussia) 1m28s057 +3s604 (32)

Você pode gostar