Publicado 20/11/2021 10:14
Petrópolis - Em decorrência da chuva de intensidade moderada a forte que afetou a cidade na noite desta sexta-feira (19), a Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias de Petrópolis estabeleceu o Estágio Operacional de Atenção para o município. As equipes atuam de sobreaviso para o atendimento de possíveis ocorrências por conta do mau tempo, que permanecerá ao longo deste sábado (20).
Até o momento, os agentes atenderam quatro chamados: um deslizamento de pequeno porte no Independência, onde uma família foi orientada a sair da casa. Os moradores foram acolhidos em uma igreja na localidade até que nova vistoria seja feita: No Atílio Maroti, os gentes fizeram avaliação de poste inclinado sem maiores danos; em Secretário foi feita avaliação de risco geólogico; e na manhã deste sábado (20), houve chamado para análise de infiltração em residência.
O maior acumulado de chuva foi registrado no primeiro distrito, com 106.8 milímetros nas últimas 24 horas.
Acumulado de chuva registrado até as 9h30:
1º Distrito: 106.8 mm/24h 115.0 mm/48h 115,0 mm/72h 115,0 mm/96h
2º Distrito: 37.50 mm/24h 47.00 mm/48h 47.00 mm/72h 47.00 mm/96h
3º Distrito: 44.50 mm/24h 62.00 mm/48h 62.00 mm/72h 62,00 mm/96h
4º Distrito: 41,00 mm/24h 57.50 mm/48h 57.50 mm/72h 57.50 mm/96h
5º Distrito: 27.50 mm/24h 47.25 mm/48h 47.25 mm/72h 47.25 mm/96h
1º Distrito: 106.8 mm/24h 115.0 mm/48h 115,0 mm/72h 115,0 mm/96h
2º Distrito: 37.50 mm/24h 47.00 mm/48h 47.00 mm/72h 47.00 mm/96h
3º Distrito: 44.50 mm/24h 62.00 mm/48h 62.00 mm/72h 62,00 mm/96h
4º Distrito: 41,00 mm/24h 57.50 mm/48h 57.50 mm/72h 57.50 mm/96h
5º Distrito: 27.50 mm/24h 47.25 mm/48h 47.25 mm/72h 47.25 mm/96h
Leia mais
Comentários
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.