Câmara dos Deputados, em Brasília-DFMarcelo Camargo/Agência Brasil
Publicado 24/05/2023 10:34 | Atualizado 24/05/2023 13:36
Publicidade
 
A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta terça-feira (23) o texto-base do arcabouço fiscal, a nova política orçamentária brasileira. O projeto, no entanto, não agrada a todos, fazendo com que partidos com ideais bem distintos se unissem para votar contra a aprovação do projeto.
O Partido Liberal (PL) e o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), em sua grande maioria, votaram contra o novo arcabouço apresentado. A votação geral ficou em 372 a favor e 108 contra. Já nesses partidos, os números foram bem mais negativos.
Votos do PL:
A favor - 29 - 30,85%
Contra - 57 - 60.64%
Ausentes - 8 - 8,51%
No PSOL, que tem menos deputados na Câmara em comparação ao PL, os números percentuais foram ainda mais contundentes, já que nenhum deputado votou a favor do arcabouço. Confira:
Contra - 12 -  92.31%
Ausente - 1 - 7,69%
Algumas lideranças dos dois partidos foram às redes sociais para se posicionar contra o arcabouço. Entre os argumentos, há o entendimento de que não haveria o devido controle dos gastos públicos. Por outro lado, há quem acredite que o projeto impede avanços sociais.
O deputado Carlos Jordy (PL-RJ) citou que o arcabouço é ''o verdadeiro PL da fakenews. Não controla o gasto público, não garante a sustentabilidade da dívida e não pune se não houver o descumprimento da regra fiscal''. Junto à declaração, o político postou um vídeo em que discursa na Câmara.
Para o deputado Chico Alencar (PSOL-RJ), o maior problema é a falta de orçamento para questões sociais. Ele diz que o ''arcabouço fiscal, aprovado por 372 a 108 votos, vai limitar o investimento público, os programas sociais, a atuação do Poder Público''. O político também publicou uma charge feita sobre o tema:
A deputada Sâmia Bonfim (PL-SP) foi nas mesma linha e reforçou que o ''PSOL votou contra este novo teto de gastos. O Brasil precisa de investimento em áreas sociais, rejeitando a lógica neoliberal. Não aceitamos punir saúde, educação e o serviço público em nome de um ajuste fiscal''.
Lista de votos dos deputados do PL e do PSOL:
Abilio Brunini | PL | Não
Adilson Barroso | PL | Sim
Alberto Fraga | PL | Não
Altineu Cortes | PL | Ausente
Amalia Barros | PL | Não
Andre Ferreira | PL | Sim
Andre Fernandes | PL | Não
Antonio Carlos Rodrigues | PL | Sim
Bia Kicis | PL | Não
Bibo Nunes | PL | Não
Cabo Gilberto Silva | PL | Não
Cabo Junio Amaral | PL | Não
Capitao Alberto Neto | PL | Sim
Capitao Alden | PL | Não
Capitao Augusto | PL | Não
Carla Zambelli | PL | Ausente
Caroline De Toni | PL | Não
Carlos Jordy | PL | Não
Chris Tonietto | PL | Ausente
Coronel Chrisostomo | PL | Ausente
Coronel Fernanda | PL | Ausente
Coronel Meira | PL | Não
Daniel Agrobom | PL | Sim
Daniel Freitas | PL | Não
Daniela Reinehr | PL | Não
Delegado Caveira | PL | Não
Delegado Eder Mauro | PL | Não
Delegado Paulo Bilynskyj | PL | Não
Delegado Ramagem | PL | Não
Domingos Savio | PL | Sim
Dr. Jaziel | PL | Não
Eduardo Bolsonaro | PL | Não
Eli Borges | PL | Não
Emidinho Madeira | PL | Ausente
Eros Biondini | PL | Não
Fernando Rodolfo | PL | Sim
Filipe Barros | PL | Não
Filipe Martins | PL | Sim
Giacobo | PL | Sim
Gilvan Da Federal | PL | Não
General Girao | PL | Não
General Pazuello | PL | Não
Giovani Cherini | PL | Não
Gustavo Gayer | PL | Não
Helio Lopes | PL | Não
Icaro De Valmir | PL | Sim
Jefferson Campos | PL | Não
Joaquim Passarinho | PL | Não
Joao Carlos Bacelar | PL | Sim
Joao Maia | PL | Sim
Jose Medeiros | PL | Não
Jorge Goetten | PL | Sim
Josimar Maranhaozinho | PL | Sim
Julia Zanatta | PL | Não
Junior Lourenco | PL | Sim
Junior Mano | PL | Sim
Lincoln Portela | PL | Não
Luiz Carlos Motta | PL | Sim
Luiz Lima | PL | Não
Luiz Philippe de Orleans e Bragança | PL | Não
Magda Mofatto | PL | Não
Marcio Alvino | PL | Não
Marcos Pollon | PL | Não
Marcelo Alvaro Antonio | PL | Não
Marcelo Moraes | PL | Não
Mario Frias | PL | Não
Matheus Noronha | PL | Sim
Mauricio Do Volei | PL | Não
Miguel Lombardi | PL | Ausente
Nikolas Ferreira | PL | Não
Pastor Eurico | PL | Não
Pastor Gildenemyr | PL | Sim
Paulo Freire Costa | PL | Não
Pr. Marco Feliciano | PL | Não
Professor Alcides | PL | Não
Roberta Roma | PL | Não
Robinson Faria | PL | Sim
Roberto Monteiro | PL | Sim
Rodolfo Nogueira | PL | Não
Rosana Valle | PL | Não
Rosangela Reis | PL | Sim
Ricardo Salles | PL | Não
Samuel Viana | PL | Sim
Sargento Goncalves | PL | Não
Silvia Cristina | PL | Não
Silvia Waiapi | PL | Não
Sonize Barbosa | PL | Ausente
Soraya Santos | PL | Não
Sostenes Cavalcante | PL | Sim
Tiririca | PL | Sim
Vermelho | PL | Sim
Vinicius Gurgel | PL | Sim
Wellington Roberto | PL | Não
Yury Do Paredao | PL | Sim
Ze Trovao | PL | Não
Ze Vitor | PL | Ausente
Celia Xakriaba | PSOL | Não
Chico Alencar | PSOL | Não
Erika Hilton | PSOL | Não
Fernanda Melchionna | PSOL | Não
Glauber Braga | PSOL | Não
Guilherme Boulos | PSOL | Não
Ivan Valente | PSOL | Não
Luiza Erundina | PSOL | Ausente
Pastor Henrique Vieira | PSOL | Não
Professora Luciene Cavalcante | PSOL | Não
Sâmia Bomfim | PSOL | Não
Taliria Petrone | PSOL | Não
Tarcisio Motta | PSOL | Não
Publicidade
Leia mais