Publicado 26/10/2022 18:22
Em busca de mais um título na temporada, o Flamengo viaja para disputar a final da Copa Libertadores contra o Athletico, no Equador. Antes disso, venceu o Santos por 3 a 2 em um jogo polêmico e que teve mais de 44 mil pagantes, o que leva a média de público do Rubro Negro no Brasileirão para 54.211 mil.
Com mais dois jogos para fazer como mandante no Campeonato Brasileiro, o Flamengo deve atingir a marca de 900 mil pagantes na competição. Em 17 partidas, o Flamengo teve 867.381 pagantes.
Além do importante apoio do Maracanã cheio, o Flamengo enche também os cofres. A soma de renda bruta supera os R$ 43 milhões, a maior do Brasileirão. A renda líquida, por conta dos custos do estádio, se aproxima dos R$ 20 milhões, atrás de Palmeiras e Corinthians, uma média de R$ 1,2 milhão por partida. A renda do jogo contra o Santos ainda não foi divulgada pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol).
Outro fato importante para explicar essa diferença está no preço dos ingressos. O ticket médio para os flamenguistas é de R$ 49, contra R$ 63 dos palmeirenses e R$ 65 dos corintianos.
Veja todos os números dos jogos do Flamengo no Brasileirão 2022
Mandante | Gol mandante | Gol visitante | Visitante | Rodada | Público Pagante | Renda Bruta | Renda Líquida | Estádio |
Flamengo | 3 | 1 | São Paulo | 2 | 51.094 | R$ 2.204.064,00 | R$ 989.722,88 | Maracanã |
Flamengo | 0 | 0 | Palmeiras | 4 | 64.816 | R$ 2.626.305,00 | R$ 1.335.938,75 | Maracanã |
Flamengo | 0 | 1 | Botafogo | 5 | 54.981 | R$ 4.800.370,00 | R$ 1.843.780,72 | Mané Garrincha |
Flamengo | 1 | 0 | Goiás | 7 | 47.680 | R$ 1.975.192,50 | R$ 806.545,29 | Maracanã |
Flamengo | 1 | 2 | Fortaleza | 9 | 59.294 | R$ 2.484.322,50 | R$ 1.201.585,25 | Maracanã |
Flamengo | 2 | 0 | Cuiabá | 12 | 40.916 | R$ 1.431.946,00 | R$ 378.078,68 | Maracanã |
Flamengo | 3 | 0 | América-MG | 14 | 40.050 | R$ 1.437.355,25 | R$ 429.787,11 | Maracanã |
Flamengo | 2 | 0 | Coritiba | 17 | 33.778 | R$ 2.475.461,50 | R$ 1.033.060,30 | Mané Garrincha |
Flamengo | 4 | 0 | Juventude | 18 | 65.392 | R$ 3.642.229,50 | R$ 1.950.567,15 | Mané Garrincha |
Flamengo | 4 | 1 | Atlético-GO | 20 | 61.969 | R$ 2.470.440,25 | R$ 1.186.586,73 | Maracanã |
Flamengo | 5 | 0 | Athletico | 22 | 59.165 | R$ 3.319.083,75 | R$ 1.904.719,06 | Maracanã |
Flamengo | 1 | 1 | Ceará | 25 | 59.612 | R$ 3.442.960,25 | R$ 1.986.136,18 | Maracanã |
Flamengo | 1 | 2 | Fluminense | 27 | 51.304 | R$ 2.720.364,50 | R$ 1.313.460,00 | Maracanã |
Flamengo | 4 | 1 | Red Bull | 29 | 44.558 | R$ 2.079.219,25 | R$ 927.667,11 | Maracanã |
Flamengo | 0 | 0 | Internacional | 30 | 41.279 | R$ 1.883.571,00 | R$ 763.378,98 | Maracanã |
Flamengo | 1 | 0 | Atlético-MG | 32 | 48.966 | R$ 2.479.344,25 | R$ 1.268.447,96 | Maracanã |
Flamengo | 3 | 2 | Santos | 34 | 42.527 | R$ 1.597.301,00 | Não divulgada | Maracanã |
Leia mais