Fluminense venceu os dois confrontos contra o Millionarios, da ColômbiaLucas Merçon / fluminense
Publicado 02/03/2022 12:59
Classificado para a terceira fase da pré-Libertadores, o Fluminense deu mais um passo para chegar aos grupos da competição, motivo de comemoração. Além do campo, o Tricolor também pode celebrar fora dele, afinal garantirá mais 600 mil dólares (cerca de R$ 3 milhões) aos cofres.
Por disputar a segunda fase da pré-Libertadores, o Fluminense já havia garantido 500 mil dólares (R$ 2,58 milhões). De quebra, já está no mínimo classificado para a Copa Sul-Americana, caso perca o confronto contra Olimpia (PAR) ou Atlético Nacional (COL), que se jogam nesta quinta-feira.
Além disso, o Tricolor alcançou a sua segunda melhor sequência de vitórias na histórica, com 10. Só está atrás da campanha de 1919, que conseguiu 13 resultados positivos seguidos no Campeonato Carioca.
Para igualar a marca de mais de 100 anos, o Fluminense precisará vencer Resende e Boavista, pelo Campeonato Carioca, e ainda Olimpia ou Atlético Nacional, pela pré-Libertadores.
Veja as 13 vitórias seguidas de 1919:
Fluminense 4 x 0 Bangu (17/08/1919)
Flamengo 1 x 3 Fluminense (24/08/1919)
Andarahy 0 x 6 Fluminense (31/08/1919)
America-RJ 2 x 3 Fluminense (09/09/1919)
Fluminense 5 x 1 Carioca (05/10/1919)
Fluminense 3 x 1 Mangueira (26/10/1919)
Bangu 2 x 3 Fluminense (09/11/1919)
Vila Isabel 1 x 2 Fluminense (16/11/1919)
Botafogo 2 x 5 Fluminense (23/11/1919)
Fluminense 4 x 3 São Cristóvão (30/11/1919)
Fluminense 4 x 2 Andarahy (14/12/1919)
Fluminense 4 x 0 Flamengo (21/12/1919)
Fluminense 4 x 1 America-RJ (28/12/1919)

Confira todas as 10 vitórias da série de 2022:
Madureira 0 x 1 Fluminense (30/01/2022)
Fluminense 1 x 0 Audax (03/02/2022)
Flamengo 0 x 1 Fluminense (06/02/2022)
Fluminense 2 x 1 Botafogo (10/02/2022)
Fluminense 1 x 0 Portuguesa (13/02/2022)
Nova Iguaçu 0 x 1 Fluminense (16/02/2022)
Fluminense 3 x 0 Volta Redonda (19/02/2022)
Millonarios-COL 1 x 2 Fluminense (22/02/2022)
Fluminense 2 x 0 Vasco (26/02/2022)
Fluminense 2 x 0 Millonarios-COL (01/03/2022)
Leia mais