Renda Imposto a recolher mensal Valor a Diferença
mensal Tabela Tabela recolher em %
tributável vigente Corrigida a maior
1.903,98 - - - -
2.000,00 7,20 - 7,20 -
2.500,00 44,70 - 44,70 -
2.570,00 49,95 - 49,95 -
3.000,00 95,20 - 95,20 -
3.556,56 178,68 0,00 178,68 -
4.000,00 263,87 33,26 230,61 693,40
5.000,00 505,64 108,26 397,38 367,07
6.000,00 780,64 237,25 543,39 229,03
7.000,00 1.055,64 387,25 668,39 172,60
8.000,00 1.330,64 606,76 723,88 119,30
8.837,92 1.561,07 795,29 765,78 96,29
10.000,00 1.880,64 1.114,86 765,78 68,69
12.500,00 2.568,14 1.802,36 765,78 42,49
15.000,00 3.255,64 2.489,86 765,78 30,76
20.000,00 4.630,64 3.864,86 765,78 19,81
25.000,00 6.005,64 5.239,86 765,78 14,61
30.000,00 7.380,64 6.614,86 765,78 11,58
40.000,00 10.130,64 9.364,86 765,78 8,18
50.000,00 12.880,64 12.114,86 765,78 6,32
100.000,00 26.630,64 25.864,86 765,78 2,96
Fonte: Receita Federal do Brasil. Elaboração: Do Dieese e do Departamento de Estudos Técnicos do Sindifisco Nacional. Nota: inflação de 2017 em 2,95% - IBGE 10/01/2018