Desabamento não deixou feridos; fato aconteceu por causa da forte chuvaReprodução

Rio - Parte do teto do Shopping Nova América, localizado em Del Castilho, na Zona Norte do Rio, desabou na noite desta terça-feira (7) e assustou quem passava pelo local. O desabamento aconteceu devido à forte chuva que atinge o bairro, que fez com que o Rio entrasse em estágio de alerta. Não houve registro de feridos.
Imagens que foram compartilhadas nas redes sociais mostraram que os destroços caíram na frente de uma farmácia que fica dentro do estabelecimento. Seguranças e outros funcionários do shopping isolaram a área com cercas de metal.
Segundo a assessoria do Nova América, houve um rompimento do gesso próximo ao Acesso C do shopping e o espaço foi isolado. O desabamento, de acordo com a direção do estabelecimento, foi por causa da forte chuva, que fez com que a cidade do Rio entrasse em estágio de alerta na noite desta terça-feira (7).
"O Shopping Nova América informa que devido às fortes chuvas, na tarde desta terça-feira (07), houve o rompimento do gesso próximo ao Acesso C, que se encontra isolado. Não há registro de feridos. Além disso, o time de operações está no local tomando todas as medidas necessárias para que o espaço volte ao fluxo normal. O empreendimento reforça que opera normalmente, com pequenos pontos de isolamento nos corredores", informa a nota.
Chuva faz com que cidade entre em estágio de alerta
A cidade do Rio sofreu com uma forte chuva na tarde desta terça-feira (7) que causou diversos impactos pela capital. Há registros de alagamentos em ruas do Centro como a dos Inválidos, Mem de Sá e Rua Visconde de Rio Branco.
O Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Santo Cristo, Zona Central da capital, ficou tomado por uma forte correnteza. Em São Cristóvão, diversos carros foram levados pela enxurrada. O fato também aconteceu na Avenida dos Democráticos, no Jacarezinho, próximo à Cidade da Polícia A Avenida Niemeyer e a Estrada Grajaú/Jacarepaguá foram interditadas.
Segundo o Centro de Operações Rio, a cidade do Rio entrou em estágio de alerta às 20h devido a registro de chuva acima de 25mm/15min nas estações Jardim Botânico (30,4 mm), Vidigal (26,8 mm) e Tijuca/Muda (25,8 mm). O fato não acontece desde o dia 1º de abril de 2022.
Através das redes sociais, o prefeito Eduardo Paes pediu para que a população evite se deslocar. "Tivemos muita chuva desde a metade da tarde. Há muitas áreas alagadas, muitos rios transbordaram. A tendência é de diminuir na madrugada, mas amanhã podemos ter um dia complicado de novo. Evitem deslocamentos até que a chuva diminua e mantenham-se em local seguro, até mesmo para que os órgãos públicos possam trabalhar", disse. 
O Estágio de Alerta é o quarto nível em uma escala de cinco e significa que uma ou mais ocorrências graves impactam a cidade ou há incidência simultânea de diversos problemas de médio e alto impacto em diferentes regiões. O COR ainda ressaltou que 113 sirenes já foram acionadas na cidade até às 20h30. Ao todo, o município possui 162. 
1 Vila Pereira da Silva 1 07/02/2023 - 17:48
2 Vila Elza 1 07/02/2023 - 17:48
3 Vila Cabuçu 1 / Barro Preto 07/02/2023 - 17:48
4 Unidos de Santa Tereza 3 07/02/2023 - 17:48
5 Unidos de Santa Tereza 2 07/02/2023 - 17:48
6 Unidos de Santa Tereza 1 07/02/2023 - 17:48
7 Sumaré 2 07/02/2023 - 17:48
8 Sumaré 1 07/02/2023 - 17:48
9 Santos Rodrigues 2 / Azevedo Lima 1 07/02/2023 - 17:48
10 Santos Rodrigues 1 07/02/2023 - 17:48
11 Queto 1 07/02/2023 - 17:48
12 Prazeres 1 07/02/2023 - 17:48
13 Parque Candelária 2 07/02/2023 - 17:48
14 Parque Candelária 1 07/02/2023 - 17:48
15 Matriz 1 07/02/2023 - 17:48
16 Matinha 1 07/02/2023 - 17:48
17 Mangueira 1 07/02/2023 - 17:48
18 Liberdade 2 07/02/2023 - 17:48
19 Liberdade 1 07/02/2023 - 17:48
20 Julio Otoni 1 07/02/2023 - 17:48
21 Escondidinho 1 07/02/2023 - 17:48
22 Dona Francisca 1 07/02/2023 - 17:48
23 Chacrinha 1 07/02/2023 - 17:48
24 Barro Vermelho 1 07/02/2023 - 17:48
25 Rua Frey Gaspar 1 07/02/2023 - 18:01
26 Parque Alvorada 2 07/02/2023 - 18:01
27 Parque Alvorada 1 07/02/2023 - 18:01
28 Palmeiras 2 07/02/2023 - 18:01
29 Palmeiras 1 07/02/2023 - 18:01
30 Ocidental Fallet 1 07/02/2023 - 18:01
31 Nova Brasilia 1 07/02/2023 - 18:01
32 Morro da Fé 2 07/02/2023 - 18:01
33 Morro da Fé 1 07/02/2023 - 18:01
34 Joaquim de Queiroz 3 07/02/2023 - 18:01
35 Joaquim de Queiroz 2 07/02/2023 - 18:01
36 Joaquim de Queiroz 1 07/02/2023 - 18:01
37 Engenho da Rainha 2 07/02/2023 - 18:01
38 Engenho da Rainha 1 07/02/2023 - 18:01
39 Catumbi 2 07/02/2023 - 18:01
40 Catumbi 1 07/02/2023 - 18:01
41 Cariri 1 07/02/2023 - 18:01
42 Alemão 2 07/02/2023 - 18:01
43 Alemão 1 07/02/2023 - 18:01
44 Tuiuti 1 / Telégrafos 07/02/2023 - 18:13
45 Tuiuti 2 / Telégrafos 07/02/2023 - 18:13
46 Caracol 1 07/02/2023 - 18:17
47 Laudelino Freire 1 07/02/2023 - 18:17
48 Parque Proletário do Grotão 1 07/02/2023 - 18:17
49 Rua Mira 1 07/02/2023 - 18:33
50 Vila Cruzeiro 2 07/02/2023 - 18:33
51 Vila Cruzeiro 1 07/02/2023 - 18:33
52 Cachoeira Grande 1 07/02/2023 - 19:32
53 Cachoeirinha 1 07/02/2023 - 19:32
54 Cachoeirinha 2 07/02/2023 - 19:32
55 Cotia 1 07/02/2023 - 19:32
56 Morro do Céu 1 07/02/2023 - 19:32
57 Morro do Céu 2 / Pretos Forros 1 07/02/2023 - 19:32
58 Nossa Senhora da Guia 1 07/02/2023 - 19:32
59 Pretos Forros 2 07/02/2023 - 19:32
60 Santa Terezinha 1 07/02/2023 - 19:32
61 Andaraí 1 07/02/2023 - 19:50
62 Arrelia 1 07/02/2023 - 19:50
63 Chácara do Céu 1 07/02/2023 - 19:50
64 Formiga 1 07/02/2023 - 19:50
65 Formiga 2 07/02/2023 - 19:50
66 Formiga 3 07/02/2023 - 19:50
67 Jamelão 1 07/02/2023 - 19:50
68 Jamelão 2 07/02/2023 - 19:50
69 Macacos 1 07/02/2023 - 19:50
70 Macacos 2 07/02/2023 - 19:50
71 Macacos 3 07/02/2023 - 19:50
72 Nova Divinéia 1 07/02/2023 - 19:50
73 Ouro Preto 1 07/02/2023 - 19:50
74 Ouro Preto 2 07/02/2023 - 19:50
75 Parque Vila Isabel 1 07/02/2023 - 19:50
76 Parque Vila Isabel 2 07/02/2023 - 19:50
77 Rocinha 1 07/02/2023 - 19:50
78 Rocinha 2 07/02/2023 - 19:50
79 Rocinha 3 07/02/2023 - 19:50
80 Rocinha 4 07/02/2023 - 19:50
81 Rocinha 5 07/02/2023 - 19:50
82 Rocinha 8 07/02/2023 - 19:50
83 Rocinha 9 07/02/2023 - 19:50
84 São João 1 07/02/2023 - 19:50
85 São João 2 07/02/2023 - 19:50
86 São João 3 07/02/2023 - 19:50
87 São João 4 07/02/2023 - 19:50
88 Guararapes 1 07/02/2023 - 19:54
89 Borel 1 07/02/2023 - 20:01
90 Borel 2 07/02/2023 - 20:01
91 Borel 3 07/02/2023 - 20:01
92 Borel 4 07/02/2023 - 20:01
93 Cantagalo 1 07/02/2023 - 20:01
94 Cantagalo 2 07/02/2023 - 20:01
95 Parque João Paulo II 1 07/02/2023 - 20:01
96 Parque João Paulo II 2 07/02/2023 - 20:01
97 Pavão-Pavãozinho 1 07/02/2023 - 20:01
98 Pavão-Pavãozinho 2 07/02/2023 - 20:01
99 Pavão-Pavãozinho 3 07/02/2023 - 20:01
100 Salgueiro 1 07/02/2023 - 20:01
101 Salgueiro 2 07/02/2023 - 20:01
102 Santa Alexandrina 1 / Paula Ramos07/02/2023 - 20:01
103 Vidigal 1 07/02/2023 – 20:17
104 Vidigal 2 07/02/2023 – 20:17
105 Vidigal 3 07/02/2023 – 20:17
106 Vidigal 4 07/02/2023 – 20:17
107 Babilônia 1 07/02/2023 – 20:19
108 Chapéu Mangueira 1 07/02/2023 – 20:19
109 Chapéu Mangueira 2 07/02/2023 – 20:19
110 Santa Marta 1 07/02/2023 – 20:28
111 Santa Marta 2 07/02/2023 – 20:28
112 Encontro 1 07/02/2023 – 20:32
113 Encontro 2 07/02/2023 – 20:32

O Sistema Alerta Rio informou que núcleos de chuva mais intensos seguem atuando nas regiões no entorno do maciço da Tijuca, ocasionando chuva muito forte nestas regiões na última hora. A tendência é de permanência deste cenário na próxima hora. 
Transportes
A chuva também teve impacto no sistema de transportes do Rio. O VLT informou que a linha 2 está fora de operação. A linha 1 está funcionando da Parada dos Navios até o Santos Dumont. Já a linha 3 está com o funcionamento normal.
A operação que faz o caminho entre a Central e Vigário Geral, dos trens da SuperVia, está suspensa. Os trens estão andando apenas de Caxias até Saracuruna.